Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:44:35
отставание +09:59
21 / 101
Место в абсолюте
18 / 73
Место среди мужчин
8 / 31
Место в группе Мужчины 40-49 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 18 | — |
| 1 км | 00:04:05 | 4:05 | 25 | +01:17 |
| 4 км | 00:18:41 | 4:40 | 24 | +05:05 |
| 6 км | 00:26:14 | 4:22 | 24 | +06:39 |
| 9 км | 00:40:25 | 4:29 | 22 | +09:17 |
