Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:44:46
отставание +10:10
22 / 101
Место в абсолюте
19 / 73
Место среди мужчин
9 / 31
Место в группе Мужчины 40-49 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 66 | — |
| 1 км | 00:04:33 | 4:33 | 44 | +01:45 |
| 4 км | 00:18:30 | 4:38 | 23 | +04:54 |
| 6 км | 00:26:01 | 4:20 | 22 | +06:26 |
| 9 км | 00:40:29 | 4:30 | 23 | +09:21 |
