Результаты мероприятия "Кросс Наций" (Севастополь)
Финишерам доступен именной диплом
Призёры и возрастные группы
101 запись
| Место | Номер | Участник | Группа | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Гусев РоманСевастополь | Мужчины1 | 00:34:36 | |
| 2 | 17 | Шаповалов МихаилСевастополь | Мужчины2 | 00:36:08 | +01:32 |
| 3 | 77 | Кириллов ЕвгенийСевастополь | Мужчины3 | 00:36:48 | +02:12 |
| 4 | 35 | Гайдамович СергейСевастополь | Мужчины 40-49 лет1 | 00:37:01 | +02:25 |
| 5 | 46 | Любомудров ВиталийСевастополь | Мужчины 40-49 лет2 | 00:37:40 | +03:04 |
| 6 | 830 | Доценко АндрейСевастополь | Мужчины 30-39 лет1 | 00:37:43 | +03:07 |
| 7 | 39 | Сычёв ВикторСевастополь | Мужчины 30-39 лет2 | 00:38:14 | +03:38 |
| 8 | 2 | Панченко НатальяСевастополь | Женщины1 | 00:39:45 | +05:09 |
| 9 | 51 | Козлов АндрейСевастополь | Мужчины 18-29 лет1 | 00:40:04 | +05:28 |
| 10 | 86 | Наконечный АлексейСевастополь | Мужчины 40-49 лет3 | 00:40:12 | +05:36 |
| 11 | 30 | Барышников НикитаСевастополь | Мужчины 30-39 лет3 | 00:40:36 | +06:00 |
| 12 | 43 | Зыбин МихаилСевастополь | Мужчины 18-29 лет2 | 00:40:59 | +06:23 |
| 13 | 58 | Чупина НатальяСевастополь | Женщины2 | 00:41:17 | +06:41 |
| 14 | 92 | Долгий ИванСевастополь | Мужчины 40-49 лет4 | 00:42:30 | +07:54 |
| 15 | 49 | Хачатурян ОлегСевастополь | Мужчины 50-59 лет1 | 00:42:47 | +08:11 |
| 16 | 83 | Титов АлександрСевастополь | Мужчины 40-49 лет5 | 00:43:20 | +08:44 |
| 17 | 78 | Шаповалова АннаСевастополь | Женщины3 | 00:43:36 | +09:00 |
| 18 | 5 | Лимарев АрсенийСевастополь | Мужчины 40-49 лет6 | 00:43:40 | +09:04 |
| 19 | 32 | Старущенко ЯрославСевастополь | Мужчины 30-39 лет4 | 00:44:00 | +09:24 |
| 20 | 89 | Лукьянов АлексейСевастополь | Мужчины 40-49 лет7 | 00:44:08 | +09:32 |
| 21 | 28 | Василенко АлексейСевастополь | Мужчины 40-49 лет8 | 00:44:35 | +09:59 |
| 22 | 76 | Торопов АлександрСевастополь | Мужчины 40-49 лет9 | 00:44:46 | +10:10 |
| 23 | 29 | Жалинская ЛарисаСевастополь | Женщины 30-39 лет1 | 00:44:49 | +10:13 |
| 24 | 31 | Трубчиков АнтонСевастополь | Мужчины 40-49 лет10 | 00:45:27 | +10:51 |
| 25 | 4 | Фомин СергейСевастополь | Мужчины 30-39 лет5 | 00:46:00 | +11:24 |
| 26 | 21 | Кныш АлександрСевастополь | Мужчины 30-39 лет6 | 00:47:11 | +12:35 |
| 27 | 65 | Калиганов АлексейСевастополь | Мужчины 30-39 лет7 | 00:47:23 | +12:47 |
| 28 | 24 | Трубчиков КириллСевастополь | Мужчины 40-49 лет11 | 00:47:41 | +13:05 |
| 29 | 54 | Боженко АртемСевастополь | Мужчины 18-29 лет3 | 00:47:43 | +13:07 |
| 30 | 85 | Рафаенков СергейСевастополь | Мужчины 30-39 лет8 | 00:47:51 | +13:15 |
| 31 | 74 | Гара ЮлияСевастополь | Женщины 30-39 лет2 | 00:47:56 | +13:20 |
| 32 | 19 | Жуков ЕвгенийСевастополь | Мужчины 40-49 лет12 | 00:48:24 | +13:48 |
| 33 | 806 | Меметов РусланСевастополь | Мужчины 30-39 лет9 | 00:48:36 | +14:00 |
| 34 | 41 | Казанов ВасилийСевастополь | Мужчины 40-49 лет13 | 00:48:45 | +14:09 |
| 35 | 73 | Марасанов ВладимирСевастополь | Мужчины 60 лет и старше1 | 00:48:58 | +14:22 |
| 36 | 60 | Терентьев ЮрийСевастополь | Мужчины 40-49 лет14 | 00:49:02 | +14:26 |
| 37 | 802 | Рудиков ИльяСевастополь | Мужчины 30-39 лет10 | 00:49:06 | +14:30 |
| 38 | 803 | Налбантов ЭнверСевастополь | Мужчины 30-39 лет11 | 00:49:06 | +14:30 |
| 39 | 70 | Новиков СтаниславСевастополь | Мужчины 30-39 лет12 | 00:49:06 | +14:30 |
| 40 | 48 | Козлов ТарасСевастополь | Мужчины 40-49 лет15 | 00:49:58 | +15:22 |
| 41 | 61 | Игнатов АндрейСевастополь | Мужчины 40-49 лет16 | 00:50:52 | +16:16 |
| 42 | 15 | Мочалин АртемСевастополь | Мужчины 30-39 лет13 | 00:50:57 | +16:21 |
| 43 | 53 | Пипа СергейСевастополь | Мужчины 40-49 лет17 | 00:50:58 | +16:22 |
| 44 | 807 | Дементьев АлександрСевастополь | Мужчины 30-39 лет14 | 00:51:11 | +16:35 |
| 45 | 14 | Удальцов АлексейСевастополь | Мужчины 40-49 лет18 | 00:51:13 | +16:37 |
| 46 | 36 | Морозов ПетрСевастополь | Мужчины 30-39 лет15 | 00:52:13 | +17:37 |
| 47 | 56 | Яцун ИгорьСевастополь | Мужчины 40-49 лет19 | 00:52:51 | +18:15 |
| 48 | 824 | Шагдаров СанданСевастополь | Мужчины 30-39 лет16 | 00:53:16 | +18:40 |
| 49 | 79 | Кустов МихаилСевастополь | Мужчины 30-39 лет17 | 00:53:34 | +18:58 |
| 50 | 38 | Федорова ЕленаСевастополь | Женщины 30-39 лет3 | 00:53:39 | +19:03 |
