Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:44:08
отставание +09:32
20 / 101
Место в абсолюте
17 / 73
Место среди мужчин
7 / 31
Место в группе Мужчины 40-49 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 15 | — |
| 1 км | 00:03:57 | 3:57 | 19 | +01:09 |
| 4 км | 00:18:04 | 4:31 | 20 | +04:28 |
| 6 км | 00:25:37 | 4:16 | 19 | +06:02 |
| 9 км | 00:39:54 | 4:26 | 20 | +08:46 |
