Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:52:13
отставание +17:37
46 / 101
Место в абсолюте
41 / 73
Место среди мужчин
15 / 26
Место в группе Мужчины 30-39 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 45 | — |
| 1 км | 00:04:09 | 4:09 | 26 | +01:21 |
| 4 км | 00:20:26 | 5:06 | 44 | +06:50 |
| 6 км | 00:29:39 | 4:56 | 44 | +10:04 |
| 9 км | 00:47:15 | 5:15 | 46 | +16:07 |
