Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:50:58
отставание +16:22
43 / 101
Место в абсолюте
38 / 73
Место среди мужчин
17 / 31
Место в группе Мужчины 40-49 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 19 | — |
| 1 км | 00:03:49 | 3:49 | 18 | +01:01 |
| 4 км | 00:19:35 | 4:54 | 30 | +05:59 |
| 6 км | 00:28:22 | 4:44 | 37 | +08:47 |
| 9 км | 00:46:00 | 5:07 | 41 | +14:52 |
