Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:50:52
отставание +16:16
41 / 101
Место в абсолюте
36 / 73
Место среди мужчин
16 / 31
Место в группе Мужчины 40-49 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 51 | — |
| 1 км | 00:05:01 | 5:01 | 55 | +02:13 |
| 4 км | 00:21:26 | 5:22 | 49 | +07:50 |
| 6 км | 00:30:07 | 5:01 | 45 | +10:32 |
| 9 км | 00:46:30 | 5:10 | 44 | +15:22 |
