Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:48:24
отставание +13:48
32 / 101
Место в абсолюте
27 / 73
Место среди мужчин
12 / 31
Место в группе Мужчины 40-49 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 29 | — |
| 1 км | 00:04:21 | 4:21 | 34 | +01:33 |
| 4 км | 00:19:56 | 4:59 | 38 | +06:20 |
| 6 км | 00:28:17 | 4:43 | 32 | +08:42 |
| 9 км | 00:43:47 | 4:52 | 32 | +12:39 |
