Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:42:30
отставание +07:54
14 / 101
Место в абсолюте
12 / 73
Место среди мужчин
4 / 31
Место в группе Мужчины 40-49 лет
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 11 | — |
| 1 км | 00:03:48 | 3:48 | 17 | +01:00 |
| 4 км | 00:17:37 | 4:24 | 16 | +04:01 |
| 6 км | 00:24:42 | 4:07 | 16 | +05:07 |
| 9 км | 00:38:24 | 4:16 | 14 | +07:16 |
