Кросс Наций (Севастополь)
10 км — результаты · 10 км
00:34:36
1 / 101
Место в абсолюте
1 / 73
Место среди мужчин
1 / 3
Место в группе Мужчины
Раскладка по дистанции
5 отсечек| Точка | Результат | Темп | Место на точке |
|---|---|---|---|
| Старт | Стартовал | — | 1 |
| 1 км | 00:02:48 | 2:48 | 1 |
| 4 км | 00:13:36 | 3:24 | 1 |
| 6 км | 00:19:35 | 3:16 | 1 |
| 9 км | 00:31:08 | 3:28 | 1 |
