Результаты мероприятия "Забег 108"
Призёры и возрастные группы
140 записей
| Место | Номер | Участник | Клуб | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3119 | ЧАСТУХИН ЛЕВ | ANTA RUNNING CLUB (ARC) | 10:10 | |
| 2 | 3101 | СЕДОВ ЕВГЕНИЙ | — | 10:24 | +0:13 |
| 3 | 3104 | СИФОРОВ ИВАН | ФАНАТИК СКВАД | 10:46 | +0:35 |
| 4 | 3037 | ЕГОРОВ ДМИТРИЙ | — | 10:54 | +0:43 |
| 5 | 3136 | Алесандр Бобров | — | 11:02 | +0:52 |
| 6 | 3134 | Тимофей Кузнецов | — | 11:45 | +1:34 |
| 7 | 3135 | Ксения Коваленко | — | 11:46 | +1:35 |
| 8 | 3062 | КРИВОВ ВЛАДИМИР | Ангарка | 11:52 | +1:41 |
| 9 | 3014 | БОРТНИКОВА КСЕНИЯ | — | 12:18 | +2:07 |
| 10 | 3116 | ХАРЛАМОВ АЛЕКСЕЙ | — | 12:20 | +2:09 |
| 11 | 3011 | БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ | — | 13:02 | +2:51 |
| 12 | 3131 | АННА ФЕДОСЕЕВА | — | 13:11 | +3:00 |
| 13 | 3114 | ФОКИНА НАТАЛЬЯ | — | 13:28 | +3:17 |
| 14 | 3137 | Андрей Лончаков | — | 13:32 | +3:21 |
| 15 | 3006 | АНДРОНОВА ОЛЬГА | ANTA Running Club | 13:59 | +3:48 |
| 16 | 3140 | Адиля Сагитова | — | 14:22 | +4:11 |
| 17 | 3041 | ЖДАНОВА ОКСАНА | — | 14:25 | +4:14 |
| 18 | 3001 | АГИБАЛОВА ЕЛИЗАВЕТА | — | 14:32 | +4:21 |
| 19 | 3079 | НЕВЕЖИНА ВАРВАРА | — | 14:33 | +4:22 |
| 20 | 3111 | ТИХОМИРОВ НИКИТА | — | 14:53 | +4:42 |
| 21 | 3120 | ШИКОЛЕНКО ИЛЬЯ | — | 15:04 | +4:53 |
| 22 | 3065 | КУЛЕШОВ ЮРИЙ | Mishka Team | 15:04 | +4:53 |
| 23 | 3127 | ШУШИНА ЮЛИЯ | BegiMolchaTeam | 15:32 | +5:21 |
| 24 | 3108 | СУЗДАЛЬЦЕВ ДМИТРИЙ | Moscow Relay Running Club | 15:55 | +5:44 |
| 25 | 3007 | АУСЕВА АНАСТАСИЯ | — | 16:03 | +5:52 |
| 26 | 3075 | МАСТРЮКОВА ТАТЬЯНА | Ангарка | 16:34 | +6:23 |
| 27 | 3113 | ФАДЕЕВА СВЕТЛАНА | — | 16:41 | +6:30 |
| 28 | 3123 | ШИРЯЕВ ГРИГОРИЙ | — | 16:42 | +6:31 |
| 29 | 3050 | КАТКОВА АННА | — | 16:45 | +6:34 |
| 30 | 3003 | АЛЕШИН АНДРЕЙ | ZBZ | 16:47 | +6:36 |
| 31 | 3130 | ЮСУПОВ БАСИР | ZBZ | 16:47 | +6:36 |
| 32 | 3013 | БОЙЧЕНКО АНЖЕЛИКА | — | 16:54 | +6:44 |
| 33 | 3139 | Галина Самардак | — | 17:29 | +7:18 |
| 34 | 3030 | ГРИЩЕНКО НАТАЛЬЯ | — | 17:33 | +7:22 |
| 35 | 3077 | МЕШКОВ ИВАН | Не выложил - не бегал | 18:00 | +7:49 |
| 36 | 3005 | АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ | Бегом! | 18:04 | +7:53 |
| 37 | 3009 | БАЛАНДИНА НАТАЛЬЯ | — | 18:05 | +7:54 |
| 38 | 3132 | Сергей Призняков | — | 18:06 | +7:55 |
| 39 | 3038 | ЕМЕЛИНА ЯНА | RESO GO | 18:11 | +8:00 |
| 40 | 3004 | АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ | Бегом! | 18:27 | +8:17 |
| 41 | 3056 | КОКОРИНА АННА | — | 18:39 | +8:28 |
| 42 | 3124 | ШИРЯЕВА ЕКАТЕРИНА | Run with love | 19:07 | +8:56 |
| 43 | 3012 | БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА | — | 19:25 | +9:14 |
| 44 | 3067 | ЛАЗАРЕВА АННА | U_RUN | 19:34 | +9:23 |
| 45 | 3002 | АЛДАНОВ ВАДИМ | — | 19:46 | +9:36 |
| 46 | 3025 | ГОШТЕЙН ЮЛИЯ | — | 19:47 | +9:36 |
| 47 | 3020 | ГАТИЯТУЛЛИНА ГАЛИНА | — | 19:56 | +9:45 |
| 48 | 3035 | ЕВСТИГНЕЕВА ЕЛЕНА | — | 20:07 | +9:56 |
| 49 | 3125 | ШИШКИНА АЛЕКСАНДРА | — | 20:51 | +10:40 |
| 50 | 3138 | Наталья Кутузова | — | 24:11 | +14:00 |
