Результаты мероприятия "Манежная десятка"
Призёры и возрастные группы
122 записи
| Место | Номер | Участник | Клуб | Группа | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ХАБИБУЛЛИН ШАМИЛЬРязань | РВВДКУ | М18-34 лет1 | 0:33:14,02 | |
| 2 | 88 | МАРИН СЕРГЕЙрп Ермишь | SERGEEV RUN | М40-44 лет1 | 0:33:16,60 | +2,58 |
| 3 | 71 | ЖУЛИН ИГОРЬСасово | Нет клуба/No club | М18-34 лет2 | 0:33:30,96 | +16,94 |
| 4 | 79 | СИЗОВА НАДЕЖДАРязань | MOAXSPORT | Ж18-34 лет1 | 0:34:31,69 | +1:17,67 |
| 5 | 109 | ГУРЬЯНОВ ВАСИЛИЙМосква | FURIA SQUAD | М18-34 лет3 | 0:34:38,88 | +1:24,86 |
| 6 | 135 | ГЕРАСИМОВ АНДРЕЙРязань | Рязань | М18-34 лет4 | 0:34:42,95 | +1:28,93 |
| 7 | 32 | САДИЛОВ ДМИТРИЙРязань | Рязань | М18-34 лет5 | 0:35:01,40 | +1:47,38 |
| 8 | 62 | ГЕРЕЕВ АЛЕКСАНДРИжевск | Нет клуба/No club | М18-34 лет6 | 0:35:15,32 | +2:01,30 |
| 9 | 141 | МОСКОВКИН ВЛАДИМИРДядьково | Рязань | М45-49 лет1 | 0:35:31,32 | +2:17,30 |
| 10 | 116 | ШМАКОВ ДМИТРИЙРязань | Рязань | М40-44 лет2 | 0:35:34,01 | +2:19,99 |
| 11 | 12 | СЫМКИН ПАВЕЛХимки | Wolf Pack Club | М18-34 лет7 | 0:35:50,06 | +2:36,04 |
| 12 | 17 | МЕДЯНЦЕВ АЛЕКСАНДРРязань | PRO SPORT | М35-39 лет1 | 0:35:52,58 | +2:38,56 |
| 13 | 123 | ГРИШКИН АЛЕКСЕЙРязань | Рязань | М40-44 лет3 | 0:36:19,58 | +3:05,56 |
| 14 | 30 | МИРОНОВ АЛЕКСАНДРРязань | СШОР ЦСК | М18-34 лет8 | 0:36:28,00 | +3:13,98 |
| 15 | 102 | МАКАРЬЕВ ВИКТОРМосква | FURIA SQUAD | М40-44 лет4 | 0:36:47,94 | +3:33,92 |
| 16 | 122 | АЛЕШИН ИЛЬЯБрянск | VK Running Club | М18-34 лет9 | 0:37:07,64 | +3:53,62 |
| 17 | 15 | ГУСЕВ АЛЕКСЕЙРязань | Рязань | М45-49 лет2 | 0:37:24,73 | +4:10,71 |
| 18 | 40 | КАПРАНОВ ВЛАДИМИРСпас-Клепики | Рязань | М40-44 лет5 | 0:37:44,10 | +4:30,08 |
| 19 | 137 | ГРИШИН АЛЕКСАНДРРязань | Рязань | М35-39 лет2 | 0:37:51,25 | +4:37,23 |
| 20 | 49 | АХМЕТВАЛЕЕВ АРТУРРязань | РВВДКУ | М18-34 лет10 | 0:37:52,50 | +4:38,48 |
| 21 | 89 | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДРТамбов | Динамо | М40-44 лет6 | 0:37:56,36 | +4:42,34 |
| 22 | 27 | ПОТАПКИН ВИТАЛИЙСпас-Клепики | Клепики | М18-34 лет11 | 0:37:56,80 | +4:42,78 |
| 23 | 127 | РОЖКОВ АЛЕКСАНДРКоломна | Метеор | М18-34 лет12 | 0:38:18,62 | +5:04,60 |
| 24 | 150 | ЧЕКАЛЕНКО ВИТАЛИЙМосква | Dusty Dumbbells | М35-39 лет3 | 0:38:24,06 | +5:10,04 |
| 25 | 70 | КРИВОВ МАКСИМРязань | Рязань | М40-44 лет7 | 0:38:37,64 | +5:23,62 |
| 26 | 98 | КУЗНЕЦОВ ОЛЕГОдинцово | Трудовые резервы | М45-49 лет3 | 0:38:47,13 | +5:33,11 |
| 27 | 78 | СИДОРОВ АЛЕКСАНДРРязань | Рязань | М50-54 лет1 | 0:38:49,17 | +5:35,15 |
| 28 | 25 | ЗЫКОВ ВИТАЛИЙРязань | Рязань | М35-39 лет4 | 0:39:01,11 | +5:47,09 |
| 29 | 3 | ОСИПОВ АНТОНРязань | Рязань | М18-34 лет13 | 0:39:06,18 | +5:52,16 |
| 30 | 131 | ПОЛУБИНСКИЙ ВЛАДИМИРРяжск | Рязань | М18-34 лет14 | 0:39:21,28 | +6:07,26 |
| 31 | 91 | АНИКЕЕВ СЕРГЕЙРязань | Рязань | М50-54 лет2 | 0:39:24,06 | +6:10,04 |
| 32 | 85 | АНИСИМОВА АНАСТАСИЯРязань | СШОР ЦСК | Ж17 и младше1 | 0:39:32,12 | +6:18,10 |
| 33 | 126 | БОГДАНОВ АЛЕКСЕЙРязань | Рязань | М35-39 лет5 | 0:39:39,20 | +6:25,18 |
| 34 | 50 | ЗАЦЕПИНА ТАТЬЯНАРязань | Рязань | Ж35-39 лет1 | 0:39:42,55 | +6:28,53 |
| 35 | 121 | КАЛИНИНА СВЕТЛАНАМосква | Runlabclub | Ж18-34 лет2 | 0:39:43,76 | +6:29,74 |
| 36 | 138 | ТЕНИН АНДРЕЙРязань | Рязань | М18-34 лет15 | 0:39:45,76 | +6:31,74 |
| 37 | 112 | КУВШИНКОВ МИХАИЛРязань | РВВДКУ | М50-54 лет3 | 0:39:55,36 | +6:41,34 |
| 38 | 103 | ОРЕХОВ СЕРГЕЙРязань | Рязань | М60-64 лет1 | 0:40:10,14 | +6:56,12 |
| 39 | 119 | СИДОРОВ ПАВЕЛРязань | LAGER62 | М18-34 лет16 | 0:40:45,30 | +7:31,28 |
| 40 | 44 | ПРОКОПЕЦ КОНСТАНТИНРязань | Рязань | М40-44 лет8 | 0:40:45,98 | +7:31,96 |
| 41 | 56 | КОНДРАХИН АЛЕКСЕЙРязань | Рязань | М18-34 лет17 | 0:40:51,30 | +7:37,28 |
| 42 | 108 | САЗАНОВ РОМАНХимки | FURIA SQUAD | М35-39 лет6 | 0:41:01,92 | +7:47,90 |
| 43 | 84 | АНДРЕЙКИН АЛЕКСЕЙРязань | СШОР ЦСК | М35-39 лет7 | 0:41:13,30 | +7:59,28 |
| 44 | 9 | СВИСТУНОВ ИЛЬЯРязань | Рязань | М18-34 лет18 | 0:41:16,53 | +8:02,51 |
| 45 | 39 | САВИЧ СВЕТЛАНАРязань | Клепики | Ж35-39 лет2 | 0:41:28,65 | +8:14,63 |
| 46 | 115 | ЕРМОЛОВ МИХАИЛРязань | Рязань | М45-49 лет4 | 0:41:37,58 | +8:23,56 |
| 47 | 28 | ФИРСОВ АЛЕКСЕЙМосква | УРАЛХИМ RUN FACTORY | М40-44 лет9 | 0:41:39,36 | +8:25,34 |
| 48 | 117 | САХАРОВ ЗАХАРРеутов | Нет клуба/No club | М18-34 лет19 | 0:41:39,71 | +8:25,69 |
| 49 | 13 | КОРОЛЕВА ОЛЬГАМосква | FURIA SQUAD | Ж18-34 лет3 | 0:41:46,81 | +8:32,79 |
| 50 | 81 | ПОСЛЕД ВЛАДИМИРОрехово-Зуево | Энергия | М55-59 лет1 | 0:41:48,99 | +8:34,97 |
