Результаты мероприятия «Ока Ривер Трейл»
Призёры и возрастные группы
98 записей
| Место | Номер | Участник | Клуб | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ТРУБИНА ЕЛИЗАВЕТА | — | 0:28:00 | |
| 2 | 16 | ШАКОВ АЛЕКСЕЙ | — | 0:28:03 | +00:03 |
| 3 | 65 | БАРАНЦЕВ АНДРЕЙ | Клуб медленного бега | 0:30:54 | +02:54 |
| 4 | 87 | СТРЕЛКОВА ОЛЬГА | — | 0:32:38 | +04:38 |
| 5 | 64 | СКАКУН АЛЕКСАНДРА | Клуб медленного бега | 0:33:17 | +05:17 |
| 6 | 31 | ДРОБЫШЕВ АЛЕКСАНДР | СПИРОС | 0:35:23 | +07:23 |
| 7 | 99 | КРЮКОВ ВЛАДИМИР | — | 0:38:16 | +10:15 |
| 8 | 100 | КОМАРОВА ЕКАТЕРИНА | ARDF Russia | 0:38:27 | +10:27 |
| 9 | 96 | ВОЛГИН СЕРГЕЙ | SportShop | 0:49:52 | +21:52 |
| 10 | 10 | ВОРОБЬЕВА ИРИНА | — | 0:49:54 | +21:54 |
| 11 | 78 | КОСАРИКОВ СЕРГЕЙ | — | 0:50:18 | +22:17 |
| 12 | 45 | КОРЯКИНА АНАСТАСИЯ | — | 0:51:05 | +23:05 |
| 13 | 83 | СИНЯЕВА АННА | GetFitTeam | 0:51:06 | +23:05 |
| 14 | 51 | ФОМИНЫХ АНАСТАСИЯ | — | 0:51:06 | +23:06 |
| 15 | 53 | МАЛКОВА АННА | — | 0:51:06 | +23:06 |
| 16 | 47 | АВЕРИНА ТАТЬЯНА | — | 0:51:09 | +23:09 |
| 17 | 95 | ЛЕОНОВА АНАСТАСИЯ | GetFitTeam | 0:51:12 | +23:12 |
| 18 | 90 | ШЕВЧУК ВИКТОРИЯ | — | 0:51:14 | +23:14 |
| 19 | 97 | СУВОРОВА ДАРЬЯ | — | 0:53:41 | +25:41 |
| 20 | 25 | БАРЕНИНА АЛИСА | — | 0:53:45 | +25:44 |
| 21 | 72 | МЯГКАЯ ЕЛЕНА | — | 0:53:49 | +25:49 |
| 22 | 66 | КОПЕЙКИН РОМАН | Клуб медленного бега | 0:53:54 | +25:53 |
| 23 | 88 | ГАШКИН КОНСТАНТИН | — | 0:56:27 | +28:27 |
| 24 | 76 | МОЛОДЦОВА ИННА | SportShop | 0:57:06 | +29:06 |
| 25 | 44 | ЛЫХВАРЬ ДАНИЛА | ЗдоровыйДух | 0:57:33 | +29:33 |
| 26 | 71 | НАУМЕНКО АНТОН | — | 0:57:43 | +29:42 |
| 27 | 93 | КОРНИЛОВА ИРИНА | — | 0:57:47 | +29:46 |
| 28 | 42 | Мафонцева Мария | — | 0:57:58 | +29:58 |
| 29 | 35 | Носов Владислав | — | 0:58:48 | +30:47 |
| 30 | 98 | ЛАЗАРЕНКО ДАНИИЛ | — | 0:59:36 | +31:36 |
| 31 | 81 | ТЕРЕШИНА ЕВГЕНИЯ | — | 1:00:11 | +32:11 |
| 32 | 41 | КОНЮШЕНКО СВЕТЛАНА | Феникс | 1:00:12 | +32:11 |
| 33 | 2 | ДРЕСВЯННИКОВА ОКСАНА | — | 1:00:27 | +32:27 |
| 34 | 7 | ПИСЦОВ НИКИТА | — | 1:00:35 | +32:34 |
| 35 | 60 | АЗАРОВА ЕЛИЗАВЕТА | — | 1:00:49 | +32:49 |
| 36 | 91 | МАРКИНА ЭЛЕОНОРА | — | 1:00:50 | +32:49 |
| 37 | 79 | ЛОСКУТОВА НАТАЛЬЯ | — | 1:00:57 | +32:57 |
| 38 | 32 | ФЕДИНА ИРИНА | — | 1:01:20 | +33:20 |
| 39 | 34 | ЛАВРУХИНА ЛАДА | — | 1:01:21 | +33:21 |
| 40 | 33 | ЮДИНА АННА | — | 1:01:21 | +33:21 |
| 41 | 94 | БОБОВ ИЛЬЯ | — | 1:01:26 | +33:26 |
| 42 | 59 | ЛАПИНА АЛИНА | — | 1:02:21 | +34:21 |
| 43 | 63 | СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ | — | 1:02:22 | +34:22 |
| 44 | 48 | СЕМЕНОВА НАДЕЖДА | — | 1:02:27 | +34:26 |
| 45 | 52 | БОЧКОВА ЕКАТЕРИНА | РЯЗАНЬ | 1:03:02 | +35:02 |
| 46 | 28 | ЧИБИЗОВ МАТВЕЙ | — | 1:03:02 | +35:02 |
| 47 | 43 | АЛЫШЕВ ДЕНИС | — | 1:03:59 | +35:59 |
| 48 | 69 | САВАТЕЕВА АНАСТАСИЯ | — | 1:05:21 | +37:21 |
| 49 | 77 | ЧЕРЕНКОВ ИВАН | — | 1:05:24 | +37:24 |
| 50 | 17 | АНАШКИН ДЕНИС | — | 1:05:26 | +37:26 |
