Март - первый весенний месяц! Месяц, когда появляется первое солнышко, снег тает и всё живое просыпается.
Сеть магазинов RunLab, являющаяся экспертом в области бега и помогающая спортсменам любого уровня подготовки совершенствовать свою технику, улучшать результаты и получать все больше удовольствия от бега, решила открыть беговой сезон в Москве для всех желающих 28 марта провести третий контрольный старт «Март».
Пора проснуться от зимней спячки!
Дистанция
Протяжённость дистанции на контрольном старте «Март» составит 5 км.
Почему именно 5 км?
В связи с особенностями климата в России, зима в Москве обычно относительно долгая и снежная, поэтому в зимний период почти не проходит легкоатлетических соревнований на асфальте. В это время у бегунов в тренировочном процессе идёт подготовительный период с монотонными объёмными тренировками на улице и в манеже и с редкими стартами на "дорожке". Поэтому при выходе на "асфальт" всегда используются более короткие дистанции, чтобы прочувствовать скорость и подготовиться к основным стартам сезона.
Место проведения
Контрольный старт «Март» пройдёт по территории Олимпийского комплекса «Лужники» по тартановой дорожке, проложенной по набережной Москвы-реки и протяжённость дистанции составит ровно 5 км.
Так как почти вся протяженность забега пройдёт по тартановой дорожке, то участники контрольного старта «Март» получают максимальную плавность перехода из манежа на открытый воздух, что максимально минимизирует риск травм.
Организационный сбор
Взнос за участие в забеге составляет 500 рублей.
Эти средства пойдут на организацию старта, а 250 рублей вернутся на ваш бонусный счёт Runlab, чтобы вы могли потратить их в любом магазине сети, включая интернет-магазин.
Регистрация и участники
Регистрация открыта и завершится в 00:00 28 марта 2026 г. или по достижении лимита участников.
К участию в соревнованиях допускаются следующие возраста:
- мужчины и женщины, которым на день проведения мероприятия исполнилось 14 лет и старше.
Чтобы быть допущенным к соревнованиям и получить чип электронного хронометража, зарегистрированным участникам необходимо явиться в магазин RunLab в Лужниках 28 марта с 8:00 до 8:40
Хронометраж
Подсчёт результатов будет производиться электронной системой RaceResult с использованием многоразовых чипов.
Каждый участник забега перед стартом получает индивидуальный чип в магазине RunLab в Лужниках с 8:00 до 8:40, который необходимо будет сдать после финиша в магазине RunLab в Лужниках .
Протокол будет публиковаться на этой странице по ходу забега.
На старт! Внимание! Март!
|
Место проведения
|
г. Москва , ул. Хамовнический Вал д.36 |
|
Вид спорта
|
Бег |
5 км
| Фамилия Имя | Номер | Г.р | Пол | Город | Команда | Звание/ разряд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klykanov Andrey | 4 | 1982 | М | Москва | RunIsLife | Без разряда |
| Акимов Алексей | 3 | 1978 | М | Москва | - | Без разряда |
| Александр Кустов | 46 | 1996 | М | Москва | KustovRunPro | Без разряда |
| Андреев Евгений | 26 | 2001 | М | Москва | Академия марафона | Без разряда |
| Андрей Степанов | 27 | 2001 | М | Москва | Без разряда | |
| Асанова Валерия | 21 | 1997 | Ж | Раменское | Без разряда | |
| Асташкина Кристина | 37 | 2006 | Ж | Без разряда | ||
| Белокопыт Алексей | 32 | 1997 | М | г. Москва | Без разряда | |
| Бессонов Ярослав | 31 | 2003 | М | Без разряда | ||
| Букатин Владислав | 17 | 2005 | М | Раменское | PEAKFLOW | 1й юношеский |
| Гурьянов Василий | 34 | 1992 | М | FURIA SQUAD | Без разряда | |
| Джеваков Антон | 30 | 1983 | М | Москва | Нет | Без разряда |
| Домашев Денис | 5 | 1998 | М | Москва | RunLabClub Luzhniki | Без разряда |
| Егоров Дмитрий | 13 | 1992 | М | Руза | Runlab | 1й разряд |
| Ейбогин Тимофей | 1 | 2005 | М | Москва | Колибри | 1й разряд |
| Ерошкин Илья | 14 | 1988 | М | Без разряда | ||
| Ефимов Алексей | 33 | 1986 | М | Москва | Пыльные Гантели | Без разряда |
| Жданова Виктория | 2 | 1982 | Ж | Москва | Без разряда | |
| Ивонина Алина | 16 | 2002 | Ж | Москва | 1й разряд | |
| Казачков Никита | 12 | 1993 | М | Москва | Московский Легкоатлетический Клуб Им. Павла Анатольевича Адышкина | 2й разряд |
| Кандаурова Ангелина | 25 | 2000 | Ж | Москва | Академия марафона | Без разряда |
| Кольчугина Ирина | 40 | 1991 | Ж | Москва | RunlabClub | Без разряда |
| Куликова Ксения | 9 | 2006 | Ж | Г. Москва | - | Без разряда |
| Курбонов Саиднеъмон | 18 | 1997 | М | Москва | Dusty Dumbbells | Без разряда |
| Кызыл-оол Сылдыс | 8 | 2003 | Ж | Без разряда | ||
| Лаврентьев Евгений | 11 | 1999 | М | Москва | RunLab | Без разряда |
| Левина Дарья | 39 | 1993 | Ж | Москва | Клубный дом TURGENEV | Без разряда |
| Малютин Иван | 28 | 1997 | М | г. Москва | Без разряда | |
| Малютина Надежда | 29 | 2000 | Ж | г. Москва | Без разряда | |
| Мигер Владислав | 20 | 1995 | М | Москва | Anta Running Club | 1й разряд |
| Никулин Сергей | 43 | 1987 | М | Москва | Die Hard | 2й разряд |
| Осипова Светлана | 7 | 1975 | Ж | Москва | Без разряда | |
| Патеев Гумар | 38 | 2003 | М | Астрахань | Без разряда | |
| Петухов Сергей | 19 | 1982 | М | Москва | Без разряда | |
| Ракович Екатерина | 6 | 2002 | Ж | Москва | Без разряда | |
| Рябушкин Денис | 23 | 1988 | М | Раменское | 2й разряд | |
| Сериков Артем | 24 | 1996 | М | КМС | ||
| Сидорова Мария | 35 | 2005 | Ж | Moscow (Moskva) | Без разряда | |
| Степанов Дмитрий | 41 | 1985 | М | RunlabClub | Без разряда | |
| Титков Антон | 36 | 1988 | М | Москва | Dusty Dumbbells | Без разряда |
| Тосенко Владислав | 15 | 1996 | М | Москва | Fast Guys Team | КМС |
| Федоров Павел | 47 | 1981 | М | Москва | Green run Team | Без разряда |
| Федорова Елена | 44 | 1981 | Ж | Москва | GreenRun Team | Без разряда |
| Филипович Светлана | 42 | 1991 | Ж | Без разряда | ||
| Шакиров Искандер | 22 | 2004 | М | Dusty Dumbbels | Без разряда | |
| Шемонаева Ирина | 48 | 2003 | Ж | Slow&Sexy | Без разряда | |
| Шлепков Алексей | 10 | 2000 | М | Тверь | Moscow Relay Running Club | 1й разряд |
| Яськова Елена | 45 | 1980 | Ж | Москва | GreenRunTeam | Без разряда |
